KONICAMINOLTA美能達CM-2600D/CM-2500D分光測色儀
簡要描述:KONICAMINOLTA美能達CM-2600D/CM-2500D分光測色儀,便攜式分光測色計是將性能優(yōu)良、使用方便的測色計以輕便小巧的方式推向市場的測量產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號: CM2600D,CM2500D
所屬分類:手提式分光測色儀
更新時間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
KONICAMINOLTA美能達CM-2600D/CM-2500D分光測色儀
可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的數(shù)碼控制。僅需1.5秒即可同時完成SCI和SCE測量。
·良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設計理念。追求免維修化的設計理念。數(shù)字技術的引入可盡量減少活動部件的數(shù)量。
·內(nèi)置UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測色計(CM-2500d上無該功能)。具有UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測色計。
·可以各種角度測量。機身小巧輕便、機盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅(qū)動的小巧輕便的機身可根據(jù)測量表面的狀況多角度測量。
·**的彩色交流界面。符合所有相關標準,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學系統(tǒng)采用搭載積分球的擴散照明0°受光方式。
·精確定位測量目標。除明亮的取景器和便攜、時尚的機身以外,也可在8mm和3mm的兩個測量口徑間轉(zhuǎn)換測量。
KONICAMINOLTA美能達CM-2600D/CM-2500D分光測色儀
主要規(guī)格
可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的數(shù)碼控制。僅需1.5秒即可同時完成SCI和SCE測量。
·良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設計理念。追求免維修化的設計理念。數(shù)字技術的引入可盡量減少活動部件的數(shù)量。
·內(nèi)置UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測色計(CM-2500d上無該功能)。具有UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測色計。
·可以各種角度測量。機身小巧輕便、機盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅(qū)動的小巧輕便的機身可根據(jù)測量表面的狀況多角度測量。
·**的彩色交流界面。符合所有相關標準,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學系統(tǒng)采用搭載積分球的擴散照明0°受光方式。
·精確定位測量目標。除明亮的取景器和便攜、時尚的機身以外,也可在8mm和3mm的兩個測量口徑間轉(zhuǎn)換測量。
KONICAMINOLTA美能達CM-2600D/CM-2500D分光測色儀
主要規(guī)格
型號 | CM-2600d | CM-2500d |
照明/受光光學系統(tǒng) | d/8(擴散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同時測定,符合CIE第15條、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C標準。 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
受光素子 | 兩對40素子硅光電二極管陣列 | |
分光手段 | 平面繞射光柵 | |
波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 約10nm | |
反射率測定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% | |
測量用光源 | 三個脈沖氙弧燈 | 二個脈沖氙弧燈 |
測量時間 | 約1.5秒(熒光測定時:約2秒) | 約1.5秒 |
測量zui小間隔 | SCI/SCE測定時間3秒(熒光測定時:4秒) | SCI/SCE測定時間3秒 |
可測量次數(shù) | 使用堿性電池時:約1000次 | |
測量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
SAV :Φ3mm/6mm(可在MAV和SAV之間切換) | ||
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)(360~380nm的波長域為0.2%以內(nèi)) | |
色度值:標準偏差ΔE*ab 0.04以內(nèi)(測量條件:白色校正后,將白色校正板以10秒間隔測定30次) | ||
儀表誤差 | △E﹡ad 0.2以內(nèi)(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(對比主機測量值) | |
UV調(diào)校 | 即時數(shù)字調(diào)整(無機械調(diào)整) 帶UV400nm截止濾光片 | 無UV調(diào)校 |
測量模式 | 單次測量/多次測量自動取平均值(自動模式:3、5、8次/手動模式) | |
接口 | RS-232C標準 | |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時評價) | |
顯示數(shù)據(jù) | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結果 | |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 | |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1700條數(shù)據(jù)(SCI/SCE為1條數(shù)據(jù)) * “defined in COND.”模式下可存儲700條數(shù)據(jù)。 | |
* COND、TASK模式抽樣數(shù)據(jù)及色差基準值總數(shù) | ||
是否合格的判定 | 色差的臨界值(可設定箱型/橢圓型臨界值) | |
電源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 | |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm | |
重量 | 約670g(不含電池) | |
使用溫度/濕度范圍(*1) | 5~40°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 | |
標準配件 | 白色校正板、目標罩Φ8mm、目標罩Φ3mm、RS-232C線纜、AC適配器、4節(jié)AA電池 | |
另售配件 | 硬盒、防塵罩盒、防塵罩、SpectraMagic™NX(軟件)、零位校正盒 |
留言詢價