Product category
CS7900相較于CS7700更具有較小的臺(tái)間差
同時(shí)CS7900能修正比較低的誤差
產(chǎn)品型號(hào) | 分光測(cè)色儀CS-7900 |
測(cè)量結(jié)構(gòu)* | D/8,SCI+SCE |
測(cè)量重復(fù)性** | dE*ab≤0.02 |
臺(tái)間差*** | dE*ab≤0.25 |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量/照明口徑**** | 穩(wěn)定型和靈巧型共8個(gè): Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm,▽1*3mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00) 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby) 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75 F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4 LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV |
測(cè)量觀察方式 | 攝像頭 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 |
準(zhǔn)確性 | 一級(jí)計(jì)量合格 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 光柵 |
感應(yīng)器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬次 |
語言 | 簡(jiǎn)體中文,英語 |
存儲(chǔ) | 儀器:標(biāo)樣100條,試樣10000條;APP:海量存儲(chǔ) |
***BCRA系列Ⅱ12塊色板測(cè)量平均值