BYK光澤度儀
簡要描述:BYK測量各種產(chǎn)品光澤程度,單角度,多角度
產(chǎn)品型號: AG-4563
所屬分類:印刷密度計|i1一眼通
更新時間:2024-09-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
BYKAG-4563AG4561光澤度儀
BYKAG-4563AG4561光澤度儀,測量平面物品光澤程度
訂購信息 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||
型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 | |
4560 | 微型光澤度儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |
4561 | 微型光澤度儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4562 | 微型光澤度儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |
4563 | 微型三角度光澤度儀 | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 | |
4564 | 微型三角度光澤儀µ | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 | |
4565 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4566 | 微型三角度光澤儀S | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 | |
4567 | 微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | |
4568 | 微型光澤儀75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm | |
4569 | 微型光澤儀60°XS | 60° | 2x4mm | ||
4570 | 微型光澤儀60°XS-S | 60° | 2x4mm | ||
基本配置 | 測量范圍 | 0-100 GU | 100-2000 GU | ||
主機 | |||||
校準底座 | |||||
可追溯的證書 | |||||
USB線纜,電池 | |||||
操作手冊 | |||||
攜帶箱 | |||||
可供下載的軟件:smart-lab Gloss或smart-process Gloss含2個許可證 | |||||
注意:軟件下載后所有的軟件包可免費試用30天。之后,用戶需決定并注冊其中一個軟件包。 | |||||
BYK AG-4563 AG4561光澤度儀 | |||||
系統(tǒng)要求: | 重復性 | ± 0.2 GU | ±02% | ||
重現(xiàn)性 | ± 0.5 GU | ±0.5 % | |||
操作系統(tǒng): Windows® 7 SP1 or 8.1 | 光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標準 | |||
測量時間 | 0.5秒 /角度 | ||||
硬件:Core 2 Duo, 2.2 GHz,建議i7或相當 | 厚度 | ||||
底材 | Fe:磁性, NFe:非磁性 | ||||
內(nèi)存: 4 GB RAM, 8 GB建議 | 測量范圍 | 0 - 500 µm (0 - 20 mils) | |||
精度 | ± (1.5 µm +測量值的2%) | ||||
硬盤:最少 300 MB | 存儲 | 999個讀數(shù)帶日期和時間 | |||
接口 | USB | ||||
顯示器:1280 x 1024 或更高 | 電源 | 1節(jié)1.5V AA堿性電池4000讀數(shù)或者通過USB接口 | |||
尺寸 | 55 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | ||||
接口:USB端口 | 重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | |||
操作溫度 | 15 – 40 °C (60 – 104 °F) | ||||
相對濕度 | 高達85 %,無凝露 | ||||
1 45°和 75°光澤儀見前頁 | |||||
2 S型光澤儀見前頁 |
BYKAG-4563AG4561光澤度儀,測量平面物品光澤程度
留言詢價