冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)FTCJ
簡要描述:冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)FTCJ,冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用于電子塑膠五金等產(chǎn)品快速溫度沖擊試驗(yàn)。霧面不銹鋼SUS304*LCD液晶顯示觸摸屏控制器(日本OYO或HONEYWELL)霧面線條處理不銹鋼SUS304
產(chǎn)品型號: FTCJ
所屬分類:模擬環(huán)境測試
更新時間:2024-09-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)FTCJ
型 號 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||||||
50 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
控制器 | *LCD液晶顯示觸摸屏控制器(日本OYO或HONEYWELL) | |||||||||||||
工作槽溫度范圍 | -40℃ -150℃ | -55℃ -150℃ | -65℃-150℃ | |||||||||||
溫度恢復(fù)時間 | 5分鐘以內(nèi) | |||||||||||||
高度槽溫度 | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | |||||||||||
低溫槽溫底 | -65℃ - -10℃ | -70℃ - -10℃ | -80℃ - -10℃ | |||||||||||
高低溫曝露時間 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | |||||||||||
-40℃ 30分鐘 | -55℃ 30分鐘 | -65℃ 30分鐘 | ||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | W | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | |||||
H | 35 | 40 | 50 | 50 | 75 | 85 | 100 | 100 | ||||||
D | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 霧面不銹鋼SUS304 | |||||||||||||
外箱材質(zhì) | 霧面線條處理不銹鋼SUS304 | |||||||||||||
電源 | AC380V±10PHZ 三相四線+保護(hù)地線 |
留言詢價